Gram Integrerbart køle-/fryseskab KFI 301754 N
A
↑
G
E
↑
G

Med et kølerum på 179 liter og et fryserum på 63 liter er der plads nok til den mindre husstand. Frysekapaciteten er 3,3 kg pr. 24 timer. Energiklassen er E, og det anslåede årlige energiforbrug ligger på 210 kWh. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 180 L |
| Frysekapacitet netto: | 63 L |
| Lydniveau: | 41 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 218 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Nej |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
5.999,-
Butikspris inkl. moms
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| + Indbæring | 600,- |
| + Indbæring fra 1. sal | 1.299,- |
| + Indbæring og montering | 1.000,- |
| + Indbæring og montering fra 1. sal | 1.499,- |
| + Montering af køkkenlåge | 899,- |
| + Dørvending | 299,- |
| + Bortskaffelse | 249,- |
























